
Стационарный роботизированный лазерный технологический комплекс серии ЛТК выполняет операции лазерного термоупрочнения и лазерной наплавки деталей различных форм и габаритов, благодаря увеличенной зоне обработки, обладает рядом преимуществ:
| Параметр, единицы измерения | Значение |
| Производительность при термоупрочнении, см2/мин | 70-90 |
| Производительность при наплавке, см3/мин | 5-7 (2-3 кг в час) |
| Габариты рабочей зоны, мм | 2500 |
| Максимальная масса обрабатываемого изделия, тонн | 3 |
| Максимальная длина обрабатываемого изделия, м | 4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 40 |
| Масса, кг | 10 000 |
| Габаритные размеры, мм | 8000х4500х4500 |
| Занимаемая площадь, м2 | 36 |
| Лазерный источник | |
| Тип источника излучения | Оптико-волоконный |
| Длина волны излучения, мкм | 1,080 |
| Мощность излучения, Вт | 6000 |
| Режим работы | Непрерывный |
| Масса, кг, не более | 100 |
| Способ охлаждения | Водяной |
| Промышленный робот-манипулятор | |
| Рабочая зона, мм | 1831 |
| Грузоподъёмность, кг | 25 |
| Количество осей | 6 |
| Повторяемость (точность), мм, | ±0,05 |
| Тип электрической питающей сети | Переменный ток; 3 фазы |
| Напряжение питания, В, частота, Гц | 380; 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Масса, кг | 250 |
| Устройство присадочного материала | |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6-1,2 |
| Тип подачи проволоки | роликовый |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 0,5-5 |