
Мобильный роботизированный комплекс на базе волоконного лазера выполняет операции: лазерного термоупрочнения и лазерной наплавки поверхностей деталей в автоматизированном режиме по заранее составленной программе. Благодаря подвижной платформе, обладает рядом преимуществ:
| Параметр, единицы измерения | Значение |
| Производительность термоупрочнения, см2/мин | 70-90 |
| Производительность наплавки, см3/мин | 5-7 (2-3 кг в час) |
| Максимальная досягаемость, мм | 2500 |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 35 |
| Габаритные размеры, мм | 3350х1400х1720 |
| Занимаемая площадь, м2 | 4,69 |
| Масса, кг | 1900 |
| Лазерный источник | |
| Тип источника излучения | Оптико-волоконный |
| Длина волны излучения, мкм | 1,080 |
| Мощность излучения, Вт | 6000 |
| Режим работы | Непрерывный |
| Масса, кг | 90 |
| Способ охлаждения | Водяной |
| Промышленный робот-манипулятор | |
| Грузоподъёмность, кг | 40 |
| Количество осей | 6 |
| Повторяемость (точность), мм, | ±0,06 |
| Масса, кг | 600 |
| Устройство подачи присадочного материала | |
| Диаметр проволоки, мм | 0,6-1,2 |
| Тип подачи проволоки | роликовый |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 0,5-5 |